DAFTAR NILAI UN XIIAK1
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
NO | NAMA | KELAS | BIN | ING | MAT | KMP | TOT |
1 | ADELIA YUDIS KRISTANTI | XIIAK1 | 66,0 | 46,0 | 17,5 | 40,0 | 169,5 |
2 | ADINDA AISYAH ALFINUR | XIIAK1 | 76,0 | 68,0 | 62,5 | 70,0 | 276,5 |
3 | AFITA NURCAHYANI | XIIAK1 | 96,0 | 66,0 | 50,0 | 80,0 | 292,0 |
4 | AISYAH PUTRI ABABIL | XIIAK1 | 70,0 | 36,0 | 30,0 | 42,5 | 178,5 |
5 | AJENG DEWI RIRI CITRO CAHYANINGRUM | XIIAK1 | 54,0 | 42,0 | 42,5 | 47,5 | 186,0 |
6 | ALIFFIA PUTRI ADELIYA | XIIAK1 | 52,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 142,0 |
7 | ALMA SANTARIA MONIKA | XIIAK1 | 76,0 | 64,0 | 62,5 | 57,5 | 260,0 |
8 | AMALIA ALFIRA | XIIAK1 | 76,0 | 58,0 | 42,5 | 52,5 | 229,0 |
9 | ANANDIEN AYU PUTRI ANNISTI | XIIAK1 | 70,0 | 56,0 | 30,0 | 32,5 | 188,5 |
10 | ANIS SURYANI | XIIAK1 | 74,0 | 56,0 | 35,0 | 45,0 | 210,0 |
11 | ANISA DWI OKTAVIANI | XIIAK1 | 70,0 | 38,0 | 80,0 | 55,0 | 243,0 |
12 | ANY SAFITRI | XIIAK1 | 76,0 | 58,0 | 25,0 | 52,5 | 211,5 |
13 | ARIN EFA LESTIA | XIIAK1 | 80,0 | 64,0 | 37,5 | 45,0 | 226,5 |
14 | AURELLIA MEGA MAHARANI | XIIAK1 | 88,0 | 72,0 | 25,0 | 57,5 | 242,5 |
15 | AURORA BERLYANA AURISTA | XIIAK1 | 84,0 | 46,0 | 50,0 | 52,5 | 232,5 |
16 | AZIZAH SARAH FAUZIYYAH | XIIAK1 | 78,0 | 56,0 | 80,0 | 90,0 | 304,0 |
17 | CHARISMA DWI SEPTAYANTI | XIIAK1 | 72,0 | 66,0 | 35,0 | 62,5 | 235,5 |
18 | DELA LILIAN | XIIAK1 | 72,0 | 34,0 | 50,0 | 50,0 | 206,0 |
19 | DESY TRI ARIYANI | XIIAK1 | 84,0 | 56,0 | 57,5 | 72,5 | 270,0 |
20 | DEVY SEPTIANI | XIIAK1 | 62,0 | 34,0 | 35,0 | 50,0 | 181,0 |
21 | DEWI CANDRAWATI | XIIAK1 | 62,0 | 30,0 | 15,0 | 32,5 | 139,5 |
22 | DIAH AYU AISYAH ISTIQOMAH | XIIAK1 | 62,0 | 32,0 | 45,0 | 20,0 | 159,0 |
23 | DIAH AYU KUSUMA DEWI | XIIAK1 | 84,0 | 34,0 | 62,5 | 52,5 | 233,0 |
24 | DIAN KRISTANTI | XIIAK1 | 82,0 | 56,0 | 37,5 | 50,0 | 225,5 |
25 | DIAN RISKY ROMADHONI | XIIAK1 | 68,0 | 56,0 | 42,5 | 55,0 | 221,5 |
26 | DIANA IFKI ARVIANA | XIIAK1 | 72,0 | 70,0 | 35,0 | 55,0 | 232,0 |
27 | DIAZ MARTHA CHAIRUNNISA | XIIAK1 | 68,0 | 60,0 | 52,5 | 60,0 | 240,5 |
28 | DILLA PRESTICA MAHARANI | XIIAK1 | 90,0 | 66,0 | 37,5 | 72,5 | 266,0 |
29 | DINDA WAHYU NOVITA | XIIAK1 | 84,0 | 62,0 | 85,0 | 65,0 | 296,0 |
NB :
Diharapkan partisipasinya agar melakukan klik Daftar pada login member
Isikan formulir tersebut, jadilah Alumni yang selalu terhubung dengan SMKN 2 Madiun,
Terimakasih partisipasinya.