DAFTAR NILAI UN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
NO | NAMA | KELAS | BIN | ING | MAT | KMP | TOT |
1 | RAHMAWATI RAHAYU | XIIAP4 | 74,0 | 50,0 | 35,0 | 67,5 | 226,5 |
2 | RANI KURNIA | XIIAP4 | 84,0 | 46,0 | 52,5 | 47,5 | 230,0 |
3 | REGITA WAHYU PRADANI | XIIAP4 | 86,0 | 46,0 | 40,0 | 67,5 | 239,5 |
4 | RINDA NUR MALA LISNA | XIIAP4 | 56,0 | 46,0 | 42,5 | 65,0 | 209,5 |
5 | RINDA RESTUNINGTIAS WULANDARI | XIIAP4 | 64,0 | 26,0 | 22,5 | 50,0 | 162,5 |
6 | RITA LIVIANI | XIIAP4 | 60,0 | 40,0 | 17,5 | 52,5 | 170,0 |
7 | SADINDRA KUSUMA RAHMADYANTI | XIIAP4 | 72,0 | 30,0 | 45,0 | 75,0 | 222,0 |
8 | SAFITRI RAHMAWATI | XIIAP4 | 76,0 | 44,0 | 35,0 | 67,5 | 222,5 |
9 | SEPTRIANA WAHYUNINGTYAS | XIIAP4 | 56,0 | 22,0 | 30,0 | 55,0 | 163,0 |
10 | SHELLDYNA APRILLIA GRANDIS RIESANTIE | XIIAP4 | 66,0 | 54,0 | 37,5 | 55,0 | 212,5 |
11 | SITI NUR CHOLIFAH | XIIAP4 | 74,0 | 24,0 | 25,0 | 52,5 | 175,5 |
12 | SUCI SUKMA NINGRUM | XIIAP4 | 84,0 | 60,0 | 57,5 | 62,5 | 264,0 |
13 | TIAN DHEFI AGUSTIN | XIIAP4 | 82,0 | 48,0 | 37,5 | 62,5 | 230,0 |
14 | TITIN SETYARINI | XIIAP4 | 60,0 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 230,0 |
15 | TRI TYAS PURBANINGRUM | XIIAP4 | 88,0 | 44,0 | 37,5 | 67,5 | 237,0 |
16 | UMI MA'RIFAH | XIIAP4 | 72,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 | 221,0 |
17 | VEGA BRILIA NURANTIKA | XIIAP4 | 70,0 | 50,0 | 37,5 | 55,0 | 212,5 |
18 | VIVINA AURELLIA NABILASARI | XIIAP4 | 76,0 | 58,0 | 50,0 | 57,5 | 241,5 |
19 | VRISKA MEGA PRATIWI | XIIAP4 | 66,0 | 40,0 | 45,0 | 60,0 | 211,0 |
20 | WAHYU SETYANINGRUM | XIIAP4 | 60,0 | 32,0 | 27,5 | 52,5 | 172,0 |
21 | YASMIN OKTAVIA | XIIAP4 | 78,0 | 68,0 | 45,0 | 60,0 | 251,0 |
22 | YESSI DIAHAYU FATHMA | XIIAP4 | 68,0 | 42,0 | 32,5 | 42,5 | 185,0 |
23 | YESY ASARI | XIIAP4 | 72,0 | 46,0 | 30,0 | 57,5 | 205,5 |
24 | YOWANDA FEBI SHEILA | XIIAP4 | 76,0 | 70,0 | 52,5 | 60,0 | 258,5 |
25 | YUNIAR AJI PALUPI | XIIAP4 | 76,0 | 58,0 | 25,0 | 45,0 | 204,0 |
NB :
Diharapkan partisipasinya agar melakukan klik Daftar pada login member
Isikan formulir tersebut, jadilah Alumni yang selalu terhubung dengan SMKN 2 Madiun,
Terimakasih partisipasinya.